L’affluenza alle urne nella prima giornata di votazione è stata in calo in tutto il territorio sannita.
Affluenza alle urne
Domenica | Lunedi’ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ore 12,00 | ore 19,00 | ore 22,00 | ore 15,00 | |||||||
Comuni | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | % | Prec. | ||
BENEVENTO | 11,53 | 14,64 | 39,98 | 45,77 | 49,66 | 63,14 | – | – | ||
AIROLA | 9,82 | 12,53 | 40,15 | 46,77 | 51,36 | 63,92 | – | – | ||
AMOROSI | 8,46 | 13,31 | 38,19 | 42,09 | 46,44 | 56,84 | – | – | ||
APICE | 14,25 | 17,48 | 42,47 | 47,96 | 52,84 | 66,76 | – | – | ||
APOLLOSA | 10,88 | 13,79 | 39,40 | 48,42 | 47,28 | 66,37 | – | – | ||
ARPAIA | 7,50 | 14,10 | 38,18 | 47,77 | 44,37 | 63,80 | – | – | ||
ARPAISE | 15,53 | 17,50 | 46,90 | 57,93 | 53,95 | 71,77 | – | – | ||
BASELICE | 12,02 | 16,93 | 39,66 | 48,97 | 51,36 | 65,09 | – | – | ||
BENEVENTO | 12,77 | 13,45 | 41,16 | 41,64 | 51,45 | 59,28 | – | – | ||
BONEA | 5,08 | 10,89 | 35,22 | 42,55 | 47,37 | 62,46 | – | – | ||
BUCCIANO | 10,36 | 14,37 | 43,05 | 42,81 | 53,72 | 60,98 | – | – | ||
BUONALBERGO | 9,52 | 16,61 | 37,96 | 48,50 | 48,07 | 66,90 | – | – | ||
CALVI | 12,86 | 15,40 | 44,43 | 50,72 | 52,43 | 69,80 | – | – | ||
CAMPOLATTARO | 12,54 | 16,11 | 39,76 | 48,25 | 48,23 | 62,14 | – | – | ||
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO | 12,22 | 17,35 | 38,17 | 51,51 | 43,92 | 69,82 | – | – | ||
CASALDUNI | 13,32 | 23,72 | 38,43 | 54,76 | 44,56 | 71,59 | – | – | ||
CASTELFRANCO IN MISCANO | 12,35 | 15,22 | 36,06 | 38,60 | 50,06 | 79,01 | – | – | ||
CASTELPAGANO | 18,76 | 21,79 | 38,09 | 51,21 | 44,63 | 68,59 | – | – | ||
CASTELPOTO | 13,88 | 16,78 | 35,93 | 48,21 | 45,51 | 65,07 | – | – | ||
CASTELVENERE | 9,62 | 14,31 | 38,60 | 41,88 | 47,72 | 60,52 | – | – | ||
CASTELVETERE IN VAL FORTORE | 23,50 | 29,06 | 46,02 | 54,80 | 51,78 | 69,99 | – | – | ||
CAUTANO | 10,50 | 11,80 | 43,72 | 48,40 | 52,58 | 64,08 | – | – | ||
CEPPALONI | 10,64 | 15,91 | 45,27 | 52,22 | 54,58 | 70,17 | – | – | ||
CERRETO SANNITA | 11,19 | 15,45 | 41,88 | 47,05 | 51,46 | 65,29 | – | – | ||
CIRCELLO | 14,75 | 19,96 | 36,77 | 43,01 | 47,98 | 63,87 | – | – | ||
COLLE SANNITA | 11,16 | 16,98 | 36,74 | 43,06 | 48,26 | 58,73 | – | – | ||
CUSANO MUTRI | 10,42 | 13,77 | 31,59 | 40,59 | 43,36 | 62,80 | – | – | ||
DUGENTA | 13,00 | 12,22 | 48,11 | 51,28 | 56,30 | 66,43 | – | – | ||
DURAZZANO | 11,29 | 17,27 | 37,85 | 49,45 | 46,76 | 64,47 | – | – | ||
FAICCHIO | 11,08 | 11,50 | 33,65 | 36,56 | 42,28 | 50,59 | – | – | ||
FOGLIANISE | 11,68 | 14,90 | 38,66 | 44,92 | 49,58 | 63,56 | – | – | ||
FOIANO DI VAL FORTORE | 10,11 | 15,31 | 39,22 | 44,89 | 53,37 | 68,55 | – | – | ||
FORCHIA | 13,71 | 12,61 | 50,63 | 40,59 | 60,86 | 61,72 | – | – | ||
FRAGNETO L’ABATE | 15,08 | 17,16 | 39,11 | 46,92 | 45,36 | 61,70 | – | – | ||
FRAGNETO MONFORTE | 13,21 | 19,54 | 40,53 | 51,91 | 49,13 | 66,81 | – | – | ||
FRASSO TELESINO | 11,39 | 17,17 | 35,83 | 49,64 | 46,59 | 65,50 | – | – | ||
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI | 10,52 | 14,41 | 40,27 | 47,89 | 48,97 | 64,07 | – | – | ||
GUARDIA SANFRAMONDI | 8,86 | 12,98 | 41,63 | 44,21 | 50,45 | 60,15 | – | – | ||
LIMATOLA | 8,73 | 8,42 | 39,19 | 37,85 | 47,55 | 53,17 | – | – | ||
MELIZZANO | 11,60 | 15,64 | 43,84 | 45,27 | 51,28 | 62,57 | – | – | ||
MOIANO | 11,03 | 12,99 | 43,16 | 48,74 | 51,69 | 63,13 | – | – | ||
MOLINARA | 7,38 | 8,03 | 35,84 | 43,21 | 52,54 | 68,42 | – | – | ||
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE | 8,94 | 11,45 | 35,40 | 45,59 | 48,99 | 61,69 | – | – | ||
MONTESARCHIO | 8,74 | 13,54 | 35,57 | 47,49 | 47,46 | 67,54 | – | – | ||
MORCONE | 12,70 | 15,88 | 38,00 | 48,49 | 45,33 | 66,08 | – | – | ||
PADULI | 15,22 | 18,09 | 38,34 | 43,23 | 47,82 | 59,89 | – | – | ||
PAGO VEIANO | 8,40 | 11,85 | 37,13 | 47,29 | 46,62 | 65,03 | – | – | ||
PANNARANO | 10,81 | 19,35 | 36,95 | 47,26 | 46,61 | 69,47 | – | – | ||
PAOLISI | 8,53 | 12,09 | 39,93 | 45,65 | 50,55 | 61,02 | – | – | ||
PAUPISI | 11,27 | 17,96 | 39,83 | 51,79 | 46,61 | 71,10 | – | – | ||
PESCO SANNITA | 11,98 | 17,56 | 36,25 | 52,52 | 46,78 | 71,40 | – | – | ||
PIETRAROJA | 9,20 | 14,06 | 32,00 | 43,15 | 40,00 | 58,95 | – | – | ||
PIETRELCINA | 9,49 | 13,87 | 31,14 | 42,70 | 42,23 | 60,48 | – | – | ||
PONTE | 14,78 | 16,25 | 42,51 | 50,58 | 50,35 | 65,05 | – | – | ||
PONTELANDOLFO | 9,29 | 13,80 | 32,14 | 42,42 | 43,75 | 60,98 | – | – | ||
PUGLIANELLO | 7,30 | 13,08 | 37,56 | 50,21 | 50,52 | 66,21 | – | – | ||
REINO | 8,76 | 13,43 | 38,53 | 39,85 | 49,71 | 64,50 | – | – | ||
SAN BARTOLOMEO IN GALDO | 9,22 | 12,55 | 40,58 | 45,69 | 49,45 | 62,86 | – | – | ||
SAN GIORGIO DEL SANNIO | 11,91 | 15,95 | 43,58 | 46,26 | 52,46 | 63,65 | – | – | ||
SAN GIORGIO LA MOLARA | 16,33 | 20,49 | 35,05 | 44,87 | 45,57 | 63,53 | – | – | ||
SAN LEUCIO DEL SANNIO | 9,26 | 11,45 | 39,67 | 48,19 | 49,71 | 63,98 | – | – | ||
SAN LORENZELLO | 9,01 | 14,48 | 41,14 | 48,49 | 51,81 | 68,50 | – | – | ||
SAN LORENZO MAGGIORE | 8,70 | 16,99 | 36,66 | 50,41 | 43,72 | 64,73 | – | – | ||
SAN LUPO | 10,59 | 12,78 | 37,77 | 43,80 | 44,97 | 56,45 | – | – | ||
SAN MARCO DEI CAVOTI | 12,41 | 18,67 | 40,90 | 51,13 | 51,36 | 68,87 | – | – | ||
SAN MARTINO SANNITA | 11,34 | 15,80 | 39,22 | 50,43 | 51,13 | 64,01 | – | – | ||
SAN NAZZARO | 10,78 | 10,71 | 43,39 | 46,54 | 52,69 | 62,34 | – | – | ||
SAN NICOLA MANFREDI | 11,94 | 14,71 | 40,81 | 50,07 | 50,09 | 67,22 | – | – | ||
SAN SALVATORE TELESINO | 10,30 | 11,62 | 38,06 | 41,39 | 46,52 | 59,54 | – | – | ||
SANTA CROCE DEL SANNIO | 13,29 | 16,22 | 38,70 | 47,77 | 44,70 | 65,14 | – | – | ||
SANT’AGATA DE’ GOTI | 12,65 | 16,32 | 44,01 | 50,18 | 53,58 | 65,73 | – | – | ||
SANT’ANGELO A CUPOLO | 10,22 | 13,51 | 42,75 | 48,31 | 51,82 | 63,96 | – | – | ||
SANT’ARCANGELO TRIMONTE | 9,77 | 11,23 | 42,66 | 29,77 | 45,11 | 38,57 | – | – | ||
SASSINORO | 9,00 | 9,66 | 33,69 | 38,00 | 40,72 | 50,83 | – | – | ||
SOLOPACA | 10,17 | 13,30 | 41,66 | 50,77 | 49,19 | 67,43 | – | – | ||
TELESE TERME | 11,66 | 15,22 | 38,56 | 48,74 | 46,51 | 61,44 | – | – | ||
TOCCO CAUDIO | 12,68 | 23,78 | 43,09 | 51,47 | 48,04 | 71,66 | – | – | ||
TORRECUSO | 13,60 | 16,63 | 44,02 | 53,35 | 53,97 | 68,92 | – | – | ||
VITULANO | 10,78 | 13,18 | 39,53 | 46,64 | 49,14 | 64,68 | – | – |
[print_link]