- infosannionews.it - https://www.infosannionews.it -

Alle Primarie del Pd in provincia di Benevento netta affermazione di Umberto Del Basso De Caro con 12085 voti

Per le donne si afferma il sindaco di Dugenta Ada Renzi con 6802 voti ma ottimo anche il risultato conseguito da Annachiara Palmieri con i suoi 4464 voti.

Il trionfatore delle primarie Pd on.Umberto Del Basso De Caro con l'assessore Nicola De Luca

Stravince alla grande le Primarie del Pd in Provincia di Benevento Umberto Del Basso De Caro che surclassa l’unico candidato maschio contrario il sangiorgiese Mario Pepe. Per dirla in termini sportivi, come da pronostisco. Non c’è stata partita tra i due, troppo grande il divario per potersi aspettare un risultato diverso. E quindi, a meno di impensabili ed improbabili sorprese romane, sono loro i due rappresentanti del Pd nel Parlamento  che andrà a costituirsi con il voto del prossimo fine febbraio. Chi ne esce ridimensionato da questa competizione è sicuramente Mario Pepe  che è ultimo “in classifica” ed ha tenuto solo nella sua San Giorgio del Sannio. Sin dalle prime ore l’aria che si respirava ai seggi lasciava già presagire il risultato finale perchè  “la squadra” di Umberto del Basso De Caro era troppo più forte di quella dell’antagonista. In ambito  femminile si sono date battaglia Renzi e Palmieri con la prima che è riuscita a colmare il gap che poteva avere in città nel mentre altrettanto non è riuscita a fare la Palmieri in Provincia. Ma è giovane, ha tanta strada davanti a se e questo costituisce un ottimo viatico. Questi i risultati ottenuti:

PAESE  VOTANTI DEL BASSO DE CARO PALMIERI PEPE REFUTO RENZI NULLE BIANCHE
AIROLA 415,00 321,00 42,00 27,00 192,00 97,00 5,00 2,00
AMOROSI 162,00 160,00 7,00 2,00 0,00 144,00
APICE 164,00 93,00 14,00 9,00 101,00 40,00 4,00 1,00
APOLLOSA 96,00 77,00 23,00 10,00 40,00 29,00
ARPAISE 55,00 26,00 7,00 9,00 39,00 7,00 1,00
BASELICE 101,00 71,00 77,00 7,00 4,00 18,00 1,00
BENEVENTO 3357,00 2276,00 1367,00 215,00 428,00 1259,00 38,00 7,00
BONEA 100,00 90,00 9,00 10,00 13,00 77,00
BUCCIANO 67,00 32,00 6,00 14,00 47,00 13,00
BUONALBERGO 141,00 115,00 61,00 8,00 61,00 22,00
CAMPOLATTARO 20,00 20,00 19,00 0,00 0,00 1,00
CAMPOLI M.T. 260,00 195,00 6,00 64,00 74,00 179,00 1,00
CASALDUNI 192,00 186,00 15,00 6,00 0,00 177,00
CASTELFRANCO IN M. 76,00 70,00 38,00 0,00 5,00 33,00
CASTELPOTO 76,00 72,00 5,00 2,00 39,00 30,00
CASTELVENERE 132,00 108,00 19,00 8,00 35,00 77,00
CAUTANO 58,00 57,00 5,00 1,00 1,00 52,00
CEPPALONI 107,00 40,00 65,00 6,00 23,00 16,00
CERRETO 320,00 291,00 53,00 8,00 18,00 213,00
CIRCELLO 62,00 37,00 13,00 6,00 30,00 12,00 1,00
COLLE S. 58,00 53,00 52,00 0,00 1,00 4,00
CUSANO M. 61,00 35,00 41,00 26,00 2,00 18,00
DUGENTA 291,00 273,00 6,00 15,00 5,00 280,00
DURAZZANO 78,00 77,00 33,00 1,00 0,00 45,00
FAICCHIO 72,00 72,00 3,00 0,00 1,00 68,00
FOGLIANISE 43,00 27,00 6,00 7,00 30,00 4,00
FOIANO 114,00 113,00 25,00 0,00 35,00 45,00
FORCHIA-ARPAIA 49,00 48,00 5,00 0,00 42,00 2,00
FRAGNETO L’ABATE 35,00 34,00 14,00 0,00 0,00 18,00
FRAGNETO MONFORTE 37,00 30,00 31,00 1,00 1,00 5,00
FRASSO TELESINO 276,00 269,00 35,00 7,00 19,00 221,00
GINESTRA 48,00 27,00 19,00 21,00 10,00 19,00
GUARDIA S. 476,00 407,00 449,00 33,00 4,00 7,00
LIMATOLA 518,00 511,00 33,00 7,00 12,00 426,00
MELIZZANO 406,00 406,00 13,00 0,00 0,00 393,00
MOIANO 205,00 98,00 1,00 8,00 179,00 19,00
MOLINARA 118,00 42,00 12,00 5,00 75,00 23,00
MONTESARCHIO 602,00 517,00 79,00 68,00 69,00 429,00 1,00
MORCONE 145,00 129,00 49,00 16,00 78,00 21,00
PADULI 357,00 349,00 81,00 3,00 4,00 248,00
PAGO V. 16,00 8,00 11,00 6,00 1,00 2,00
PANNARANO 207,00 178,00 0,00 5,00 205,00 1,00
PAOLISI 55,00 41,00 30,00 7,00 20,00 5,00
PAUPISI 294,00 290,00 98,00 4,00 99,00 97,00
PESCO S. 46,00 38,00 37,00 5,00 3,00 3,00
PIETRELCINA 106,00 92,00 103,00 8,00 0,00 1,00
PONTE 65,00 57,00 34,00 1,00 31,00 0,00
PONTELANDOLFO 121,00 106,00 37,00 3,00 46,00 38,00
PIETRAROIA 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 11,00
REINO 298,00 261,00 125,00 35,00 97,00 74,00 2,00
S. BARTOLOMEO IN G. 67,00 47,00 15,00 6,00 1,00 32,00
S. GIORGIO DEL SANNIO 561,00 130,00 61,00 391,00 19,00 105,00 8,00 5,00
S. GIORGIO LA MOLARA 55,00 45,00 12,00 5,00 40,00 1,00
S. LEUCIO DEL SANNIO 48,00 43,00 31,00 5,00 16,00 1,00
S. LORENZELLO 71,00 62,00 9,00 0,00 10,00 48,00
S. LORENZO M. 51,00 45,00 28,00 5,00 18,00 5,00
SAN LUPO 64,00 33,00 43,00 24,00 3,00 5,00 1,00
S. MARCO DEI CAVOTI 241,00 157,00 220,00 77,00 6,00 8,00
S. NICOLA MANFREDI 45,00 38,00 29,00 3,00 2,00 7,00
S. SALVATORE 45,00 21,00 37,00 10,00 1,00 3,00
S. AGATA DEI GOTI 1140,00 1090,00 116,00 13,00 54,00 942,00 9,00 1,00
S. ANGELO A CUPOLO 204,00 170,00 81,00 15,00 99,00 17,00 1,00 2,00
SOLOPACA 280,00 258,00 221,00 7,00 15,00 41,00
TELESE TERME 282,00 257,00 16,00 1,00 77,00 176,00
TOCCO CAUDIO 96,00 96,00 46,00 0,00 14,00 36,00
TORRECUSO 558,00 540,00 152,00 17,00 97,00 304,00
VITULANO 143,00 117,00 34,00 1,00 61,00 48,00
Totale 15120,00 12085,00 4464,00 1284,00 2752,00 6802,00 72,00 19,00
TOTALE DEL BASSO DE CARO PALMIERI PEPE REFUTO RENZI NULLE BIANCHE